Warning: Undefined array key "htid_inlogg" in /customers/3/2/5/overtid.se/httpd.www/header.php on line 12 Warning: Undefined array key "htid_remember" in /customers/3/2/5/overtid.se/httpd.www/header.php on line 13 Warning: Undefined array key "htid_inlogg" in /customers/3/2/5/overtid.se/httpd.www/header.php on line 32 Övertid.se  Warning: Undefined array key "dt" in /customers/3/2/5/overtid.se/httpd.www/header.php on line 81 Warning: Undefined array key "page" in /customers/3/2/5/overtid.se/httpd.www/header.php on line 82
ÖVERTID

Warning: Undefined array key "htid_inlogg" in /customers/3/2/5/overtid.se/httpd.www/header.php on line 101

 Open (MPO)    
 namnPoängCTP  
1 Henrik Berggren 400 10010063829683521001008685
2 Olle Karlgren 385 15 8984965553918794377830
3 Oskar Svensson 383 9693711008394887393
4 Anders Berg 373 798920938294889746
5 Billy Rimsby 356 70829610078100
6 Klas Linderot 354 926883948513
7 Eric Johansson 342 3 848455905881
8 Jonas Hangvar 313 3 8448764731717967
9 Martin Rasch 311 3 24912754927193
10 Jonas Eriksson 308 7076736489
11 Cristoffer Söderberg 301 8973725558674
12 Jelmer Brüggeman 295 96437284
13 Jakob Ross 276 5072738157
14 Simon Säfström 275 13727268634557
15 Gustav Dahlén 263 709650274547
16 William Nordström 242 70625555
17 John Lidquist 238 3 906382
18 Kenneth Dolan 233 70354563155546
19 Filip Dahlén 220 3 61764634
20 Mattis Persson 205 796363
21 Simon Kappling 200 10010085
21 Henrik Wahlman 200 10010093
23 Carl Falk 187 14138872
24 Richard Kappling 186 909676
25 Samuel Svahn 183 603588
26 Joar Eliasson 179 96483530
27 Andreas Johansson 151 866557
28 Zebastian Kristofersson 148 43594613
29 Erik Gustafsson 137 7067
30 Dannie Nordh 131 943730
31 Daniel Ivarsson 112 555713
32 Patrik Johansson 104 5450
33 Anton Kappling 96 96
33 Robin Villman 96 96
33 Kalle Tegenfeldt 96 3 93100
36 Linus Engdahl 90 90
37 Patrik Ljungberg 82 8267
38 Alex Jackson 79 79
39 Klas Thörn 70 70
40 Stefan Karlsson 62 3626
41 Pontus Villman 58 58
41 Elias Törnquist 58 58
43 Martin Qwinten 55 55
44 Mattias Wahlmark 46 46
45 Lucas Davidsson 45 45
46 Filip Eriksson 37 37
47 Tim Petersson 32 32
48 Andreas Peterson 76


 Dam (FPO)    
 namnPoängCTP  
1 Anna Petersson 65 3 10228195
2 Dararat Sirirat 45 3510
3 Jannike Kjellberg 39 39
4 Petra Johansson 13 13


 Amatör (MA3)    
 namnPoängCTP  
1 Eric Lagerman 299 3 44705790545878
2 Anton Andersson 293 6 793573647155
3 Albin Junehammar 274 3 702672557158
4 David Holm 253 3 3626826369
5 Roy Jonsson 240 79463778
6 Krister Valtonen 169 3 42133640482334
7 Christoffer Johansson 156 3 604350
8 Filip Josefsson 140 3027364034
8 Fredrik Fransson 140 3 40151963
10 Daniel Waldmann 132 3 4386
11 Thomas Borén 128 4979
12 Kim Sjöö 102 6834
13 Joel Rosdahl 96 493413
14 André Karlsson 94 6034
15 Fredrik Hjalmarsson 73 703
15 Tomas Andersson 73 73
17 Alfons Råberg 64 2016721
17 Thim Karlsson 64 2440
19 David Abrahamsson 57 57
20 Khodadad Moradi 56 30215
21 Erik Karlgren 55 55
22 Joel Stenberg 54 54
23 Marcus Johansson 44 44
24 Christoffer Lilja 41 41
25 Alexander Lindkvist 27 27
26 Adam Antonsson 26 26
26 Mattias Sennehed 26 26
26 Andreas Eigel 26 26
29 Joakim Olsson 21 21
29 Marout Lamon 21 21
31 Peter Gustafsson 14 14
32 Christoffer Rundström 12 12
33 Tobias Gardesjö 7 7
34 30


 Motion (MA4)    
 namnPoängCTP  
1 Carl Edin 176 34132836733329
2 Kent Eld 121 3 2344028272321
3 Lars Karlsson 95 214529
4 Peter Larsson 62 2142314
5 Patrik Wirengård 58 17347
6 Magnus Fock 39 21315
7 Mattias Eriksson 34 34
8 Ola Starkman 21 21
8 Ola Starkman 21 21
10 Mika Röör 20 128
11 Johnny Nilsson 18 18
12 Melker Åkesson 14 14
13 Håkan Daxberg 11 11
14 Ulrik Heedman 8 8
15 Ricky Karlsson 6 6
16 Martin Johansson 5 5
17 Axel Nyström 0


 Junior (MJ18)    
 namnPoängCTP  
1 Ture Valtonen 296 9 5443505697795455
2 Artin Havarinasab 130 3 361314321940
3 Gustaf Nordström 68 361616
4 Olof Waldmann 30 921
5 Albin Alfredsson 11 83
6 hjalmar fredriksson 9 9
6 David Josefsson 9 9


 Junior (MJ15)    
 namnPoängCTP  
1 Stig Hangvar 60 9 19412128
2 Remi Qwinten 55 55
3 Hjalmar Fredriksson 44 3 41
4 Carl Waldmann 5 5
5 Wilgot Rundström 4 4